Ota meihin yhteyttä
- Kolmas Lattia, Rakennus 6, Baochen Tiede ja Teknologia Park, Ei . 15 Dongfu Länsi Tie 2, Xinyang Katu, Haicang Alue, Xiamen, Kiina .
- sale6@kabasi.cn
- +8618149523263
Weipu sp17 sarjan liitin
Kytkentä: Kierre
Kierteitys: PC, Nylon66, palonkestävyys: V-0
Sisäosan materiaali: PPS, maksimilämpötila 260 astetta
Kosketusmateriaali: Messinki kullattu
Kuvaus
IP68 Vesitiivis Inline Connector Pistoke ja pistorasiaweipu sp17 sarja
| Kytkentä | Kierretty |
| Kuoren materiaali | PC,Nylon66,palonkestävyys:V-0 |
| Aseta materiaali | PPS, maksimilämpötila 260 astetta |
| Yhteysmateriaali | Messinki kullattu |
| Irtisanominen |
Juotos: SP13, SP17, SP21, SP29 Puristus: SP17, SP21, SP29 Ruuvi: SP21, SP29 (Ф2.5,Ф3,Ф3.5mm kosketin) |
| Kaapelin ulkohalkaisijaalue |
SP11:4-6.5 SP13 Ⅰ:4-6.5mm,Ⅱ:5-8mm SP17:6-10mm SP21Ⅰ:4.5-7mm,Ⅱ:7-12mm SP29:13-16mm |
| IP-luokitus | IP68 |
| Parittelusykli | 500 |
| Lämpötila-alue | -40 astetta ~+85 astetta |
| Eristysvastus | 2000MΩ |
IP68 pyöreä pistoke- ja pistorasialiittimen parametri








| Yhteydenottojen määrä | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Nimellisvirta | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Koskettimen halkaisija | Φ1.5x2 | Φ1.5x3 | Φ1x4 | Φ1x5 | Φ1x7 | Φ1x9 | Φ1x10 |
| Nimellisjännite (AC.V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Testijännite (AC.V)1min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kosketinvastus (mΩ) | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Johdon koko (m㎡/AWG) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2/14 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2/14 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.785/18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.785/18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.785/18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.785/18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.785/18 |



IP68 pyöreän liittimen halkaisija on 23,6 mm, pituus 56 mm, kaapelin ulkohalkaisija:Ⅰ:6-10mm
Yrityksen profiili

Suositut Tagit: Weipu sp17-sarjan liitin, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity
Seuraava
Saatat myös pitää
Lähetä kysely


















